КАКАЯ СЕГОДНЯ ФАЗА ЛУНЫ 2024-2025 (GMT+3)
Уважаемый посетитель, на этой странице Вы найдёте информацию о фазе Луны в населённых пунктах с московским временем (GMT+3), а именно: какая сегодня фаза Луны в
Москве, Санкт-Петербурге, Республике Адыгея (Адыгея), Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Карелия, Республике Коми, Республике Крым, Республике Марий Эл, Республике Мордовия, Республике Северная Осетия - Алания, Республике Татарстан, Чеченской Республике, Чувашской Республике - Чувашии, Краснодарском крае, Ставропольском крае, Архангельской области, Белгородской обл., Брянской обл., Владимирской обл., Вологодской обл., Воронежской обл., Ивановской обл., Калужской обл., Кировской, Костромской обл., Курской обл., Ленинградской обл., Липецкой обл., Московской обл., Мурманской обл., Нижегородской обл., Новгородской обл., Орловской обл., Пензенской обл., Псковской обл., Ростовской обл., Рязанской обл., Смоленской обл., Тамбовской обл., Тверской обл., Тульской обл., Ярославской обл., Севастополе.
А также информацию о том, какая сегодня Луна, растущая или убывающая; когда наступит Полнолуние, когда наступит Новолуние; время смены фаз (четвертей) Луны.
Фаза Луны на Январь 2025
|
Дата |
Время |
Какая сегодня фаза Луны |
Какая сегодня Луна, растущая или убывающая |
| 07.01 | 02:56 | начинается вторая четверть | растущая Луна |
| 14.01 | 01:27 | ПОЛНОЛУНИЕ. Начинается третья четверть | с 01:27 - убывающая Луна |
| 21.01 | 23:31 | начинается четвёртая (последняя) четверть | убывающая Луна |
| 29.01 | 15:36 | НОВОЛУНИЕ. Начинается первая четверть | с 15:36 - растущая Луна |
Фаза Луны на Февраль 2025
|
Дата |
Время |
Какая сегодня фаза Луны |
Какая сегодня Луна, растущая или убывающая |
| 05.02 | 11:02 | начинается вторая четверть | растущая Луна |
| 12.02 | 16:53 | ПОЛНОЛУНИЕ. Начинается третья четверть | с 16:53 - убывающая Луна |
| 20.02 | 20:32 | начинается четвёртая (последняя) четверть | убывающая Луна |
| 28.02 | 03:45 | НОВОЛУНИЕ. Начинается первая четверть | с 03:45 - растущая Луна |
Фаза Луны на Март 2025
|
Дата |
Время |
Какая сегодня фаза Луны |
Какая сегодня Луна, растущая или убывающая |
| 06.03 | 19:31 | начинается вторая четверть | растущая Луна |
| 14.03 | 09:54 | ПОЛНОЛУНИЕ. Начинается третья четверть | с 09:54 - убывающая Луна |
| 22.03 | 14:29 | начинается четвёртая (последняя) четверть | убывающая Луна |
| 29.03 | 13:58 | НОВОЛУНИЕ. Начинается первая четверть | с 13:58 - растущая Луна |
Фаза Луны на Апрель 2025
|
Дата |
Время |
Какая сегодня фаза Луны |
Какая сегодня Луна, растущая или убывающая |
| 05.04 | 05:16 | начинается вторая четверть | растущая Луна |
| 13.04 | 03:22 | ПОЛНОЛУНИЕ. Начинается третья четверть | с 03:22 - убывающая Луна |
| 21.04 | 04:35 | начинается четвёртая (последняя) четверть | убывающая Луна |
| 27.04 | 22:31 | НОВОЛУНИЕ. Начинается первая четверть | с 22:31 - растущая Луна |
Фаза Луны на Май 2025
|
Дата |
Время |
Какая сегодня фаза Луны |
Какая сегодня Луна, растущая или убывающая |
| 04.05 | 16:52 | начинается вторая четверть | растущая Луна |
| 12.05 | 19:56 | ПОЛНОЛУНИЕ. Начинается третья четверть | с 19:56 - убывающая Луна |
| 20.05 | 14:59 | начинается четвёртая (последняя) четверть | убывающая Луна |
| 27.05 | 06:02 | НОВОЛУНИЕ. Начинается первая четверть | с 06:02 - растущая Луна |
Фаза Луны на Июнь 2025
|
Дата |
Время |
Какая сегодня фаза Луны |
Какая сегодня Луна, растущая или убывающая |
| 03.06 | 06:41 | начинается вторая четверть | растущая Луна |
| 11.06 | 10:44 | ПОЛНОЛУНИЕ. Начинается третья четверть | с 10:44 - убывающая Луна |
| 18.06 | 22:19 | начинается четвёртая (последняя) четверть | убывающая Луна |
| 25.06 | 13:31 | НОВОЛУНИЕ. Начинается первая четверть | с 13:31 - растущая Луна |
Фаза Луны на Июль 2025
|
Дата |
Время |
Какая сегодня фаза Луны |
Какая сегодня Луна, растущая или убывающая |
| 02.07 | 22:30 | начинается вторая четверть | растущая Луна |
| 10.07 | 23:37 | ПОЛНОЛУНИЕ. Начинается третья четверть | с 23:37 - убывающая Луна |
| 18.07 | 03:37 | начинается четвёртая (последняя) четверть | убывающая Луна |
| 24.07 | 22:11 | НОВОЛУНИЕ. Начинается первая четверть | с 22:11 - растущая Луна |
Фаза Луны на Август 2025
|
Дата |
Время |
Какая сегодня фаза Луны |
Какая сегодня Луна, растущая или убывающая |
| 01.08 | 15:41 | начинается вторая четверть | растущая Луна |
| 09.08 | 10:55 | ПОЛНОЛУНИЕ. Начинается третья четверть | с 10:55 - убывающая Луна |
| 16.08 | 08:12 | начинается четвёртая (последняя) четверть | убывающая Луна |
| 23.08 | 09:06 | НОВОЛУНИЕ. Начинается первая четверть | с 09:06 - растущая Луна |
| 31.08 | 09:25 | начинается вторая четверть | растущая Луна |
Фаза Луны на Сентябрь 2025
|
Дата |
Время |
Какая сегодня фаза Луны |
Какая сегодня Луна, растущая или убывающая |
| 07.09 | 21:09 | ПОЛНОЛУНИЕ. Начинается третья четверть | с 21:09 - убывающая Луна |
| 14.09 | 13:33 | начинается четвёртая (последняя) четверть | убывающая Луна |
| 21.09 | 22:54 | НОВОЛУНИЕ. Начинается первая четверть | с 22:54 - растущая Луна |
| 30.09 | 02:54 | начинается вторая четверть | растущая Луна |
Фаза Луны на Октябрь 2025
|
Дата |
Время |
Какая сегодня фаза Луны |
Какая сегодня Луна, растущая или убывающая |
| 07.10 | 06:47 | ПОЛНОЛУНИЕ. Начинается третья четверть | с 06:47 - убывающая Луна |
| 13.10 | 21:12 | начинается четвёртая (последняя) четверть | убывающая Луна |
| 21.10 | 15:25 | НОВОЛУНИЕ. Начинается первая четверть | с 15:25 - растущая Луна |
| 29.10 | 19:21 | начинается вторая четверть | растущая Луна |
Фаза Луны на Ноябрь 2025
|
Дата |
Время |
Какая сегодня фаза Луны |
Какая сегодня Луна, растущая или убывающая |
| 05.11 | 16:19 | ПОЛНОЛУНИЕ. Начинается третья четверть | с 16:19 - убывающая Луна |
| 12.11 | 08:28 | начинается четвёртая (последняя) четверть | убывающая Луна |
| 20.11 | 09:47 | НОВОЛУНИЕ. Начинается первая четверть | с 09:47 - растущая Луна |
| 28.11 | 09:59 | начинается вторая четверть | растущая Луна |
Фаза Луны на январь 2024
|
Дата |
Время |
Какая сегодня фаза Луны |
Какая сегодня Луна, растущая или убывающая |
| 04.01 | 06:30 | начинается четвёртая (последняя) четверть | убывающая Луна |
| 11.01 | 14:57 | НОВОЛУНИЕ. Начинается первая четверть | с 14:57 - растущая Луна |
| 18.01 | 06:52 | начинается вторая четверть | растущая Луна |
| 25.01 | 20:53 | ПОЛНОЛУНИЕ. Начинается третья четверть | с 20:53 - убывающая Луна |
Фаза Луны на февраль 2024
|
Дата |
Время |
Какая сегодня фаза Луны |
Какая сегодня Луна, растущая или убывающая |
| 03.02 | 02:18 | начинается четвёртая (последняя) четверть | убывающая Луна |
| 10.02 | 01:59 | НОВОЛУНИЕ. Начинается первая четверть | с 01:59 - растущая Луна |
| 16.02 | 18:01 | начинается вторая четверть | растущая Луна |
| 24.02 | 15:30 | ПОЛНОЛУНИЕ. Начинается третья четверть | с 15:30 - убывающая Луна |
Фаза Луны на март 2024
|
Дата |
Время |
Какая сегодня фаза Луны |
Какая сегодня Луна, растущая или убывающая |
| 03.03 | 18:23 | начинается четвёртая (последняя) четверть | убывающая Луна |
| 10.03 | 12:00 | НОВОЛУНИЕ. Начинается первая четверть | с 12:00 - растущая Луна |
| 17.03 | 07:11 | начинается вторая четверть | растущая Луна |
| 25.03 | 10:00 | ПОЛНОЛУНИЕ. Начинается третья четверть | с 10:00 - убывающая Луна |
Фаза Луны на апрель 2024
|
Дата |
Время |
Какая сегодня фаза Луны |
Какая сегодня Луна, растущая или убывающая |
| 02.04 | 06:15 | начинается четвёртая (последняя) четверть | убывающая Луна |
| 08.04 | 21:21 | НОВОЛУНИЕ. Начинается первая четверть | с 21:21 - растущая Луна |
| 15.04 | 22:13 | начинается вторая четверть | растущая Луна |
| 24.04 | 02:49 | ПОЛНОЛУНИЕ. Начинается третья четверть | с 02:49 - убывающая Луна |
Фаза Луны на май 2024
|
Дата |
Время |
Какая сегодня фаза Луны |
Какая сегодня Луна, растущая или убывающая |
| 01.05 | 14:27 | начинается четвёртая (последняя) четверть | убывающая Луна |
| 08.05 | 06:22 | НОВОЛУНИЕ. Начинается первая четверть | с 06:22 - растущая Луна |
| 15.05 | 14:48 | начинается вторая четверть | растущая Луна |
| 23.05 | 16:53 | ПОЛНОЛУНИЕ. Начинается третья четверть | с 16:53 - убывающая Луна |
| 30.05 | 20:13 | начинается четвёртая (последняя) четверть | убывающая Луна |
Фаза Луны на июнь 2024
|
Дата |
Время |
Какая сегодня фаза Луны |
Какая сегодня Луна, растущая или убывающая |
| 06.06 | 15:38 | НОВОЛУНИЕ. Начинается первая четверть | с 15:38 - растущая Луна |
| 14.06 | 08:18 | начинается вторая четверть | растущая Луна |
| 22.06 | 04:08 | ПОЛНОЛУНИЕ. Начинается третья четверть | с 04:08 - убывающая Луна |
| 29.06 | 00:53 | начинается четвёртая (последняя) четверть | убывающая Луна |
Фаза Луны на июль 2024
|
Дата |
Время |
Какая сегодня фаза Луны |
Какая сегодня Луна, растущая или убывающая |
| 06.07 | 01:57 | НОВОЛУНИЕ. Начинается первая четверть | с 01:57 - растущая Луна |
| 14.07 | 01:49 | начинается вторая четверть | растущая Луна |
| 21.07 | 13:17 | ПОЛНОЛУНИЕ. Начинается третья четверть | с 13:17 - убывающая Луна |
| 28.07 | 05:51 | начинается четвёртая (последняя) четверть | убывающая Луна |
Фаза Луны на август 2024
|
Дата |
Время |
Какая сегодня фаза Луны |
Какая сегодня Луна, растущая или убывающая |
| 04.08 | 14:13 | НОВОЛУНИЕ. Начинается первая четверть | с 14:13 - растущая Луна |
| 12.08 | 18:19 | начинается вторая четверть | растущая Луна |
| 19.08 | 21:26 | ПОЛНОЛУНИЕ. Начинается третья четверть | с 21:26 - убывающая Луна |
| 26.08 | 12:26 | начинается четвёртая (последняя) четверть | убывающая Луна |
Фаза Луны на сентябрь 2024
|
Дата |
Время |
Какая сегодня фаза Луны |
Какая сегодня Луна, растущая или убывающая |
| 03.09 | 04:55 | НОВОЛУНИЕ. Начинается первая четверть | с 04:55 - растущая Луна |
| 11.09 | 09:06 | начинается вторая четверть | растущая Луна |
| 18.09 | 05:34 | ПОЛНОЛУНИЕ. Начинается третья четверть | с 05:34 - убывающая Луна |
| 24.09 | 21:50 | начинается четвёртая (последняя) четверть | убывающая Луна |
Фаза Луны на октябрь 2024
|
Дата |
Время |
Какая сегодня фаза Луны |
Какая сегодня Луна, растущая или убывающая |
| 02.10 | 21:49 | НОВОЛУНИЕ. Начинается первая четверть | с 21:49 - растущая Луна |
| 10.10 | 21:55 | начинается вторая четверть | растущая Луна |
| 17.10 | 14:26 | ПОЛНОЛУНИЕ. Начинается третья четверть | с 14:26 - убывающая Луна |
| 24.10 | 11:03 | начинается четвёртая (последняя) четверть | убывающая Луна |
Фаза Луны на ноябрь 2024
|
Дата |
Время |
Какая сегодня фаза Луны |
Какая сегодня Луна, растущая или убывающая |
| 01.11 | 15:47 | НОВОЛУНИЕ. Начинается первая четверть | с 15:47 - растущая Луна |
| 09.11 | 08:55 | начинается вторая четверть | растущая Луна |
| 16.11 | 00:28 | ПОЛНОЛУНИЕ. Начинается третья четверть | с 00:28 - убывающая Луна |
| 23.11 | 04:28 | начинается четвёртая (последняя) четверть | убывающая Луна |
Фаза Луны на декабрь 2024
|
Дата |
Время |
Какая сегодня фаза Луны |
Какая сегодня Луна, растущая или убывающая |
| 01.12 | 09:21 | НОВОЛУНИЕ. Начинается первая четверть | с 09:21 - растущая Луна |
| 08.12 | 18:26 | начинается вторая четверть | растущая Луна |
| 15.12 | 12:02 | ПОЛНОЛУНИЕ. Начинается третья четверть | с 12:02 - убывающая Луна |
| 23.12 | 01:18 | начинается четвёртая (последняя) четверть | убывающая Луна |
| 31.12 | 01:27 | НОВОЛУНИЕ. Начинается первая четверть | с 01:27 - растущая Луна |